U bevindt zich hier: Home > Links
Links
| Bibliotheken (Elektronische) | ||
|---|---|---|
| Bibliotheek van de Plantentuin van Belgïe | https://www.plantentuinmeise.be/nl/pQJ3rHB/bezoek-ons/bibli… | |
| Biodiversity library | https://www.biodiversitylibrary.org/name/agaricus | |
| Gallica | https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343792238/date | |
| Infotheek UK | http://www.cybertruffle.org.uk/cyberliber/ | |
| Databanken en nomenclatuur | ||
|---|---|---|
| Authors of Fungal Names version 2 | https://www.indexfungorum.org/AuthorsOfFungalNames.htm | |
| Authors of Plant Names | https://ipni.org/ | |
| Botanical classification and nomenclature, an introduction | http://www.plantentuinmeise.be/nl/nieuws/109/_Nieuwe_public… | |
| Dictionary of the Fungi | https://speciesfungorum.org/names/fundic.asp | |
| EU/AUS: Oostenrijk | http://austria.mykodata.net/ | |
| EU/BEL: Herbarium BR (Nationale Plantentuin Meise) - Virtueel herbarium | https://www.botanicalcollections.be/#/en/home | |
| EU/DE Pilzen Deutschlands | https://www.pilze-deutschland.de/ | |
| EU/ESP:Herbaria Madrid | https://rjb.csic.es/rjb-colecciones/herbario-ma/ | |
| EU/FR: Atlas Mycologique des Hauts-de-France | https://hdf.fongifrance.fr/ | |
| EU/FR: Les données mycologiques sur le territoire français | https://fongibase.fongifrance.fr/ | |
| EU/NL Verspreidingsatlas | https://www.verspreidingsatlas.nl/paddenstoelen | |
| EU/SE Artdatabanken Zweden | https://artfakta.se/ | |
| EU/SE: Herbaria Swedish Mus Nat. Hist. | https://herbarium.nrm.se/ | |
| Index of fungi (Index fungorum) | https://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp | |
| International Code of Botanical Nomenclature | https://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php#:~:text=The%20Int… | |
| Mycobank | https://www.mycobank.org/ | |
| Online nomenclatural information system of the Eumycetozoans (Myxomycetes, Dictyostelids and Protost | https://eumycetozoa.com/data/index.php | |
| USA: Herbaria The New York Botanical Garden: Index herbariorum | https://www.nybg.org/plant-research-and-conservation/ | |
| Ecologie-Bodemtypes-Substraat | ||
|---|---|---|
| Beknopte beschrijving met foto van de indicatorsoorten houtzwammen beuk | https://purews.inbo.be/ws/portalfiles/portal/6484010/Walley… | |
| Geo.be (Geografische Inform.Belg. Feder. Inst./Cartografische browser) | https://www.geo.be/ | |
| Geopunt.be (Geografische informatie Vlaamse overheid) | https://kvmv.be/documentatie/C45 | |
| Geopunt.be (invoer van een Vlaams adres toont het bijhorende bodemtype) | https://kvmv.be/documentatie/C45 | |
| Geopunt.be (Legende bodemtypes) | https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/417… | |
| TopoMapViewer (topografische kaarten digitaal) | https://topomapviewer.ngi.be/?l=nl&baselayer=crossborder.to… | |
| Pagina KVMV | https://www.facebook.com/KVMVvzw/ | |
| Genus/Fam./… | ||
|---|---|---|
| Asco: All About Fungioa Ascomyceten | https://www.mycolog.com/ | |
| Asco: Ascomyceten (FR) | https://ascomycete.org/ | |
| Asco: Ascomyceten (FR) - forum en databank | http://www.ascofrance.com/ | |
| Asco: Ascomycetenproject (NL) | https://www.allesoverpaddenstoelen.nl/Aop2_Ascoproject.html | |
| Asco: Octospora | http://octospora.de/ | |
| Asco: Orbiliomycetes Orbilia PART I (Baral & Marson) | https://ps.mnhn.lu/pub/Baral_et_al_2020_Monograph_Orbiliomy… | |
| Asco: Orbiliomycetes Orbilia PART II (Baral & Marson) | https://ps.mnhn.lu/pub/Baral_et_al_2020_Monograph_Orbiliomy… | |
| Asco: Pyrenomyceten | http://pyrenomycetes.free.fr/ | |
| Asco: Xylariaceae | https://mycology.sinica.edu.tw/Xylariaceae/ | |
| Basidio: Amanita sect. Vaginatae | https://taxinohan.fr/?id=2 | |
| Basidio: Coprinus, all about inkcaps.. (Coprinus-site van Uljé) | https://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/Copr… | |
| Basidio: Cortinarius: Journées européennes des Cortinaires | https://www.jec-cortinarius.org/ | |
| Basidio: Hebeloma | https://www.hebeloma.org/ | |
| Basidio: Inocybe | https://www.inocybe.org/ | |
| Basidio: Kleine bruine paddenstoelen herkennen en determineren (video) | https://drive.google.com/file/d/1IZs-Mm6-41Wu-lvo1DchXAwUtP… | |
| Basidio: met veel gesequenste Cortinarius sp. | https://www.interhias.de/schwammerlseiten/schwammerlindex.h… | |
| Basidio: Mycena Page van Arne Aronsen | https://mycena.no/ | |
| Basidio: Polyporaceae | https://www.fichasmicologicas.com/ | |
| Basidio: polypores | https://www.pharmanatur.com/polypores.htm | |
| Basidio: Psathyrella (D. Deschuyteneer) | http://www.amfb.eu/Myco/Psathyrelles/psathyrella.html | |
| Basidio: Thelepholaraceae -Keys to the fungi of temperate Europe (Læssøe, T., Petersen, J.H., Frøslev, T.G. & Heilmann-Clausen, J.) – thelephoralean, stipitate hydnoid fungi | http://www.mycokey.com/keys/FunDiveStipitateThelephoraceae.… | |
| Basidio: Tomentella | https://www.tomentella.de/ | |
| Basidio: Tricholoma - Ridderzwammen: The genus Tricholoma (Christensen, M., & Heilmann-Clausen, J.; Fungi of Northern Europe; vol 4; Svampetryk; 2013) | https://www.mycokey.com/Downloads/TheGenusTricholoma.pdf | |
| Basidio: Tulostoma - Stuifbal: Keys to the fungi of temperate Europe (Læssøe, T., Petersen, J.H., Frøslev, T.G. & Heilmann-Clausen, J.) | http://www.mycokey.com/keys/FunDiveTulostoma.pdf | |
| Myxo's: MYXO.BE: myxomyceten voornamelijk in België waargenomen | https://sites.google.com/plantentuinmeise.be/myxo-be/homepa… | |
| Myxo's: MYXO.FR Myxos des Vosges | https://www.myxosdesvosges.org/ | |
| Myxo's: MYXO.NL: myxomycetenproject | https://www.mycologen.nl/onderzoek/systematiek-taxonomie/my… | |
| Myxo's: MYXO.NZ met algemene uitleg over Myxo's, enkele soorten zeer beknopt voorgesteld | https://www.hiddenforest.co.nz/ | |
| Myxo's: MYXO.UK rijk gedocumenteerd met fotomateriaal van zowel plasmodium, volgroeide toest | https://www.bioimages.org.uk/html/Myxogastrea.htm | |
| Myxo's: MYXO.USA Universiteit Arkansas- Myxo | https://slimemold.uark.edu/ | |
| Myxo's: myxomycetensleutel voor kinderen en beginners | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Sleutel… | |
| Kartering | ||
|---|---|---|
| Coordinaten IFBL,UTM,Lambert | http://zoologie.umons.ac.be/tc/default.aspx | |
| Ecologische atlas van Paddenstoelen in Drenthe | https://paddenstoelenwerkgroepdrent.com/atlas-paddenstoelen… | |
| Webstek paddestoelenkartering in Nederland | https://www.mycologen.nl/onderzoek/kartering/ | |
| Onderzoek-DNA-moleculair | ||
|---|---|---|
| Boldsystems | https://www.boldsystems.org/index.php/ | |
| Erfelijkheidsleer, evolutie, moleculaire genetica | https://www.bioplek.org/inhoudbovenbouw.html | |
| Genbank | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/ | |
| UNITE | https://unite.ut.ee/ | |
| Persoonlijke sites | ||
|---|---|---|
| Pages perso de Enrique Rubio Domínguez | https://www.asturnatura.com/fotografia-naturaleza/galeriaus… | |
| Pages perso de Jean-Jacques Wuilbaut | https://www.mycomons.eu/ | |
| Pages perso de Marcel Lecomte (reagentia!) | http://www.champignons-passion.be/main.htm | |
| Verenigingen-België (Fungi) | ||
|---|---|---|
| Cercle Mycologie de Mons | https://www.mycomons.eu/ | |
| Cercle Mycologique de Bruxelles | https://cercle-myco-bruxelles.be/ | |
| Natuurpunt (Werkgroepen paddenstoelen) | https://www.natuurpunt.be/zoekresultaten?zoekterm=werkgroep… | |
| Verenigingen-Buitenland (Fungi) | ||
|---|---|---|
| Association Federations Mycologiques Medit. | https://mycofamm.fr/ | |
| Associazione Micologica Bresadola | https://www.ambbresadola.it/ | |
| British Mycological Society | https://www.britmycolsoc.org.uk/ | |
| Danish Mycological Society: | https://www.svampe.dk/ | |
| Deutsche Gesellschaft für Mykologie (DGfM) | https://www.dgfm-ev.de/ | |
| Fédération Mycologique du Dauphiné Savoie | https://fmbds.org/ | |
| International Mycological Association | https://www.ima-mycology.org/ | |
| Mycologia-europaea (forum international) | https://groupes.renater.fr/sympa/info/mycologia-europaea | |
| Mycological Society of America | https://msafungi.org/ | |
| Mycological Society of Canada | https://www.myctor.org/ | |
| Nederlandse Mycologische Vereniging | https://www.mycologen.nl/ | |
| Société Mycologique de France (SMF) | https://www.mycofrance.fr/ | |
| Société Mycologique de Strasbourg | http://mycostra.free.fr/ | |
| Société Mycologique du Haut-Rhin (FR) | http://societe-mycologique-du-haut-rhin.org/ | |
| Société Mycologique du Nord de la France (SMNF)-FR | https://www.smnf.fr/ | |
| Varia | ||
|---|---|---|
| European Council Conservation of Fungi | http://www.eccf.eu/ | |
| Het machtigste rijk der schimmels - Nationaal Kompas Volksgezondheid | https://www.uu.nl/en/research/microbiology | |
| Moleculaire fylogeny (lab Vilgalys) | https://sites.duke.edu/vilgalyslab/ | |
| Mycokey | https://www.mycokey.com/ | |
| Mycological Societies in Europe (EMA) | http://www.euromould.org/ | |
| Schimmels:The fifth kingdom | https://www.mycolog.com/ | |
| The virtual mycological library van K. Hodge | http://mycology.cornell.edu/ | |
| Wat maakt het seksleven van paddenstoelen zo spectaculair? (Podcast Mieke Verbeken) | https://www.universiteitvanvlaanderen.be/podcast/wat-maakt-… | |
