U bevindt zich hier: Home > Over KVMV
Nieuwe Nederlandse Namen 2019
Op 1 mei 2019 boog de Commissie Nederlandse Namen (CNN) zich over meer dan 200 Nederlandse namen voor zwammen die recent de eerste keer in Vlaanderen en/of Nederland waren gevonden. Verder werden enkele soorten behandeld die al langer van onze streken bekend waren, maar nog niet over een Nederlandse naam beschikten.
Tot en met 1 september 2019 kan u reageren op de voorgestelde naam. Opmerkingen kunnen gemaild worden naar .
Graag ontvangen we daarbij uw visie op de naamgeving, eventueel aangevuld met een alternatieve Nederlandse naam voor de zwam(men) in kwestie. Na deze datum worden de namen goedgekeurd en zullen ze in onze databank FUNBEL(http://www.kvmv.be/index.php/paddenstoelen/soortenlijst/) en in de Nederlandse databank (http://www.verspreidingatlas.nl) terecht komen.
(G) = nieuw genus
Jaar melding |
Uit Nederland of Vlaanderen |
Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam (CNN 1/5/2019) |
2018 | Nederland | Albertiniella | Netwerkzwam (G) |
2018 | Nederland | Albertiniella polyporicola | Tondernetwerkzwam |
2013-2015 | Nederland | Allantoporthe tessella (als Diaporthe tessella op verspreidingsatlas.nl) | Mozaïekuitbreekkogeltje |
2018 | Nederland | Amaurodon mustialaensis | Gladsporig rouwvliesje |
2018 | Nederland | Amniculicola | Verkleurhoutzwam (G) |
2018 | Nederland | Amniculicola parva | Smalsporige verkleurhoutzwam |
2014 | Vlaanderen | Anthina flammea | Vlammenstaart |
2018 | Nederland | Anthostomella lugubris | Helmschoorsteentje |
2018 | Nederland | Antrodia rene-hentic | Gespenstrookzwam |
2018 | Nederland | Antrodiella leucoxantha | Gespenrijk dwergelfenbankje |
2018 | Nederland | Aporpium | Gaatjestrilzwam (G) |
2018 | Nederland | Aporpium canescens | Grauwe gaatjestrilzwam |
2018 | Nederland | Arcyria helvetica | Wijnrood netwatje |
2017 | Vlaanderen | Arthrobotrys superba | Gewone aaltjesvanger |
2018 | Nederland | Arthrocladiella | Meeldauw p.p. (Arthrocladiella) (G) |
2018 | Nederland | Arthrocladiella mougeotii anamorf | Boksdoornmeeldauw (anamorf) |
2017 | Nederland | Ascotremella faginea anamorf | Zakjestrilzwam (anamorf) |
2017 | Vlaanderen | Ascozonus subhirtus | Witharig sinterklaasschijfje |
Nederland | Asterophora | Zwamgast p.p. (Asterophora) (G) | |
Vlaanderen | Asterosporium | Sterspoor (G) | |
2017 | Vlaanderen | Asterosporium asterospermum | Beukensterspoor |
2017 | Vlaanderen | Bisporella confluens | Grootsporig schijfzwammetje |
2018 | Vlaanderen | Botryobasidium rubiginosum | Vosrood gespentrosvlies |
2017 | Vlaanderen | Botryosphaeria melanops | Grootsporig pitje |
2017 | Vlaanderen | Botryosphaeria quercuum | Eikenpitje |
2019 | Nederland | Caloboletus kluzakii | Bleekroze boleet |
2018 | Nederland | Camarographium stephensii | Valse varenstreepzwam |
2018 | Nederland | Camaropella | Kogelzwam p.p. (Camaropella) (G) |
2018 | Nederland | Camaropella pugillus | Vingerkogelzwam |
2018 | Vlaanderen | Cephalotrichum | Kopspeld (G) |
2018 | Vlaanderen | Cephalotrichum purpureofuscum | Paarsbruine kopspeld |
2017 | Vlaanderen | Cercophora sordarioides | Miskend piekhaartonnetje |
2018 | Nederland | Ceriporia aurantiocarnescens | Zalmkleurige wasporia |
2013-2015 | Vlaanderen | Ceuthospora phacidioides | Hulstschoteltje |
2017 | Vlaanderen | Chaetium robustum | Kloek kwastkopje |
2017 | Vlaanderen | Chaetomium aureum | Verguld kwastkopje |
2017 | Vlaanderen | Chaetosphaeria pygmaea | Minuscule tweespanzwam |
2017 | NL en VL | Cheirospora | Inktvlekje (G) |
2017 | NL en VL | Cheirospora botryospora | Druiventrosinktvlekje |
2003 | Vlaanderen | Chitonosporae | Dikwandspoorkogeltje (G) |
2003 | Vlaanderen | Chitonosporae ammophilae | Helmdikwandspoorkogeltje |
2017 | Nederland | Clavaria amoenoides | Kronkelige knotszwam |
2017 | Nederland | Clavaria asperulispora | Zwarte knotszwam |
2018 | Nederland | Comatricha anomala | Vleksporig kroeskopje |
2018 | NL en VL | Coprotus albidus | Wit mestdwergschijfje |
2017 | Vlaanderen | Coprotus duplus | Tweerijig mestdwergschijfje |
2017 | Vlaanderen | Coprotus glaucellus | Geelgroen mestdwergschijfje |
2017 | Vlaanderen | Coronophora angustata | Ruw spaanzakje |
2017 | Vlaanderen | Cryptadelphia multiseptata | Veelcellige puistzwam |
2017 | Vlaanderen | Cryptadelphia obovata | Eivormige puistzwam |
2017 | Vlaanderen | Cryptococcus macerans | Stronkkokkenbrij |
2017 | Nederland | Cryptonectriella | Holbewonerzwam (G) |
2017 | Nederland | Cryptonectriella biparasitica | Holbewonerzwam |
2019 | Vlaanderen | Cytospora clypeata | Zwartschijfkarafjeszwam |
2017 | Vlaanderen | Cytospora leucosperma | Grootsporige karafjeszwam |
2016 | Vlaanderen | Daldinia childiae | Kleine eikenhoutskoolzwam |
2017 | Vlaanderen | Delitschia intonsa | Buitenbenig mesthaarbolletje |
2018 | Nederland | Dendryphion | Kruidenboompje (G) |
2018 | Nederland | Dendryphion comosum | Roodbruin kruidenboompje |
2017 | Nederland | Diaporthe fibrosa | Wegedoornuitbreekkogeltje |
2017 | Vlaanderen | Diaporthe neoviticola | Wijnstokuitbreekkogeltje |
2013-2015 | NL en VL | Diaporthe pulla | Slankhalsuitbreekkogeltje |
2017 | Vlaanderen | Didymella chrysanthemum | Composietporiebultje |
2017 | Vlaanderen | Didymella operosa | Schermbloemporiebultje |
2018 | Nederland | Didymium flexuosum | Kronkelig kristalkopje |
2018 | Nederland | Didymium macquariense | Richelspoorkristalkopje |
2017 | Vlaanderen | Encoelia glaberrima | Geelgroene schijfzwam |
2017 | Vlaanderen | Encoelia siparia | Iepenschijfzwam |
2017 | Nederland | Endogone | Korreltruffel (G) |
2017 | Nederland | Endogone flammicorona | Vlamsporige korreltruffel |
2017 | Nederland | Endogone lactiflua | Melkende korreltruffel |
2019 | Nederland | Entoloma conicosericeum | Valse bruine satijnzwam |
2019 | Nederland | Entoloma cuboidoalbum | Kubussporige sneeuwvloksatijnzwam |
2019 | Nederland | Entoloma graphitipes | Donkerstelige trechtersatijnzwam |
2019 | Nederland | Entoloma olivaceotinctum | Veranderlijke satijnzwam |
2019 | Nederland | Entoloma pluteisimilis | Hertensatijnzwam |
2019 | Nederland | Entoloma terreum | Ongestreepte satijnzwam |
2019 | Nederland | Entoloma vindobonense | Zwartbruine satijnzwam |
2017 | Vlaanderen | Erysiphe akebia | Akebiameeldauw |
2017 | Vlaanderen | Erysiphe arcuata | Gewone haagbeukmeeldauw |
2017 | Vlaanderen | Erysiphe azaleae | Rhododendronmeeldauw |
2017 | Vlaanderen | Erysiphe capreae | Kortarmige wilgenmeeldauw |
2017 | Vlaanderen | Erysiphe coluteae | Blazenstruikmeeldauw |
2017 | Vlaanderen | Erysiphe cotini | Grote pruikenboommeeldauw |
2017 | Vlaanderen | Erysiphe deutziae | Bruidsbloemmeeldauw |
2017 | Vlaanderen | Erysiphe elevata | Sierlijke trompetboommeeldauw |
2017 | Vlaanderen | Erysiphe flexuosa | Paardenkastanjemeeldauw |
2017 | Vlaanderen | Erysiphe geraniacearum | Kleine ooievaarsbekmeeldauw |
2017 | Vlaanderen | Erysiphe grossulariae | Kleine ribesmeeldauw |
2017 | Vlaanderen | Erysiphe hedwigii | Kleine sneeuwbalmeeldauw |
2017 | Vlaanderen | Erysiphe hypophylla | Verborgen eikenmeeldauw |
2017 | Vlaanderen | Erysiphe intermedia | Lupinemeeldauw |
2018 | Nederland | Erysiphe limonii | Lamsoormeeldauw |
2017 | Vlaanderen | Erysiphe lythri | Kattenstaartmeeldauw |
2017 | Vlaanderen | Erysiphe magnusii | Sierlijke kamperfoeliemeeldauw |
2017 | Vlaanderen | Erysiphe mayorii | Vederdistelmeeldauw |
2017 | Vlaanderen | Erysiphe ornata | Langarmige berkenmeeldauw |
2017 | Vlaanderen | Erysiphe pseudoregularis | Grote wilgenmeelauw |
2017 | Vlaanderen | Erysiphe ulmi | Kleine iepenmeeldauw |
2017 | Vlaanderen | Erysiphe viburni | Grote sneeuwbalmeeldauw |
2018 | NL en VL | Eutypa laevata, anamorf plus teleomorf | Wilgenkorstkogelzwam |
2017 | Nederland | Eutypa leptoplaca | Fijne korstkogelzwam |
2017 | Nederland | Eutypa leptoplaca | Fijne korstkogelzwam |
2018 | Vlaanderen | Fenestella media | Middelste muurspoorbolletje |
2017 | Vlaanderen | Genea verrucosa | Variabele manteltruffel |
2017 | Vlaanderen | Geopora cervina | Reebruine grondbekerzwam |
2017 | Vlaanderen | Golovinimyces magnicellulatus | Vlambloemmeeldauw |
2017 | Vlaanderen | Golovinimyces sonchicola | Melkdistelmeeldauw |
2017 | Vlaanderen | Golovinomyces ambrosiae | Ambrosiameeldauw |
2018 | Vlaanderen | Golovinomyces asterum var. asterum | Astermeeldauw |
2017 | Nederland | Guepiniopsis | Kelkhoorntje (G) |
2017 | Nederland | Guepiniopsis buccina | Geribbeld kelkhoorntje |
2018 | Nederland | Gymnopilus dilepis | Koningsmantelvlamhoed |
2018 | Vlaanderen | Haplariopsis | Sporendons (G) |
2018 | Vlaanderen | Haplariopsis fagicola | Beukennapjessporendons |
2018 | Vlaanderen | Hebeloma geminatum | Tweelingvaalhoed |
2018 | Vlaanderen | Hebeloma ischnostylum | Slanke spoelspoorvaalhoed |
2018 | Nederland | Helicobasidium longisporum | Grootsporig wasviltje |
2018 | Nederland | Helminthosphaeria ludens | Langsporig parasietkogeltje |
2018 | Vlaanderen | Helminthosporium | Lintwormspoor (G) |
2018 | Vlaanderen | Helminthosporium quercinum | Klein eikenlintwormspoor |
2018 | Vlaanderen | Helminthosporum velutinum | Viltig lintwormspoor |
2017 | Nederland | Helvella carnosa | Taaie kluifzwam |
2018 | Nederland | Heteroacanthella acanthophysa | Vingerwasje |
2017 | Nederland | Hilberina subcaudata | Zwakbehaard ruigkogeltje |
2018 | Nederland | Hyphoderma incrustatum | Kristalharskorstje |
2018 | Nederland | Hypocrea lutea | Hoekige kussentjeszwam |
2018 | Nederland | Hypocrea lutea anamorf | Hoekige kussentjeszwam (anamorf) |
2018 | Nederland | Hypocrea lutea teleomorf | Hoekige kussentjeszwam (teleomorf) |
2017 | Nederland | Hypocrea moravica | Gele witspoorkussentjeszwam |
2018 | Nederland | Hypocrea silvae-virgineae | Oerboskussentjeszwam |
2018 | Nederland | Hypoxylon salicicola | Wilgenkorstkogelzwam |
2017 | Vlaanderen | Hysterostegiella typhae | Lisdoddedekselbekertje |
2018 | Nederland | Immersiella immersa | Ranksporig piekhaartonnetje |
2018 | Nederland | Inocybe mytiliodora | Mosselgeurvezelkop |
2017 | Nederland | Inocybe stenospora | Langspoorvezelkop |
2018 | Vlaanderen | Juglanconis | Roetsnoetje (G) |
2018 | Vlaanderen | Juglanconis juglandina | Kleinsporig walnootroetsnoetje |
2017 | Vlaanderen | Lasiobelonum lanceolatum | Harig lancetfranjekelkje |
2017 | Vlaanderen | Lasiobolus diversisporus | Variabelsporig borstelbekertje |
2017 | Vlaanderen | Lasiobolus monascus | Eenzakkig borstelbekertje |
2017 | Vlaanderen | Lembosina | Rotondezwammetje p.p. (Lembosina) (G) |
2017 | Vlaanderen | Lembosina aulographoides | Rhododendronrotondezwammetje |
2018 | Vlaanderen | Lepteutypa sambuci | Vlierschoorsteentje |
2017 | Vlaanderen | Leptosphaerulina | Muurspoorbolletje p.p. (Leptosphaerulina) (G) |
2017 | Vlaanderen | Leptosphaerulina trifolii | Klavermuurspoorbolletje |
2018 | Nederland | Lichenopeltella palustris | Kortharig rotondezwammetje |
2017 | Vlaanderen | Lophiostoma quadronucleatum | Viercellig knapzakje |
2018 | Nederland | Lylea | Korstkogeldoder (G) |
2018 | Nederland | Lylea tetracoila | Korstkogeldoder |
2017 | Nederland | Macbrideola synsporos | Clusterspoorholsteeltje |
2018 | Nederland | Massariosphaeria fridae | Waterweegbreevulkaantje |
2017 | Nederland | Melanconiella | Rijszwammetje p.p. (Melanconiella) (G) |
2017 | Nederland | Melanconiella carpinicola | Slanksporig haagbeukrijszwammetje |
2018 | Nederland | Melanomma juniperinum | Jeneverbeskruitzwam |
2017 | Nederland | Melanospora caprina | Witharig poliepzwammetje |
2017 | Vlaanderen | Moellerodiscus | Kelkje p.p. (Moellerodiscus) (G) |
2017 | Vlaanderen | Moellerodiscus tenuistipes | Draadstelig bladkelkje |
2017 | Nederland | Morenoina | Dendrietzwammetje (G) |
2017 | Nederland | Morenoina pteridicola | Adelaarsvarendendrietzwammetje |
2018 | Nederland | Mycena scirpicola | Pluissteelmycena |
2018 | Nederland | Myrmaecium | Bastvlekje p.p. (Myrmaecium) (G) |
2018 | Nederland | Myrmaecium rubricosum | Rood bastvlekje |
2019 | Nederland | Neoboletus xanthopus | Fijnschubbige heksenboleet |
2017 | Nederland | Omphalotus illuden | Noordelijke lantaarnzwam |
2017 | Nederland | Omphalotus olearius | Zuidelijke lantaarnzwam |
2017 | Vlaanderen | Ophiocordyceps entomorrhiza | Schallebijterdoder |
2018 | Vlaanderen | Orbilia aristata | Lepelsporig waskelkje |
2017 | Vlaanderen | Parasola cuniculorum | Konijnenmestplooirokje |
2017 | Nederland | Paullicorticium globosum | Bolcellig veegje |
2018 | Nederland | Periconia | Knikkerpluis (G) |
2018 | Nederland | Periconia hispidula | Harig knikkerpluis |
2017 | Vlaanderen | Periconia minutissima | Klein knikkerpluis |
2017 | Vlaanderen | Pezicula myrtillina | Bosbesschorsbekertje |
2017 | Vlaanderen | Peziza pseudoammophila | Vals zandputje |
2017 | Vlaanderen | Pezizella rufescens | Moerasschoteltje |
2017 | Nederland | Phaeoisaria | Dwegpluimpje (G) |
2017 | Nederland | Phaeoisaria clavulata | Slank dwergpluimpje |
2017 | Vlaanderen | Phialina carpinacea | Ruwharig kerriekelkje |
2018 | Nederland | Phlebia queletii | Bleke tandjesaderzwam |
2017 | Vlaanderen | Phomopsis glandicola | Eikeluitbreekkogeltje |
2017 | Vlaanderen | Phomopsis polygonorum | Duizendknoopuitbreekkogeltje |
2017 | Nederland | Phyllachora dactylidis | Breedsporig graszwartkorstje |
2017 | Vlaanderen | Phyllachora sylvatica | Zwenkgraszwartkorstje |
2018 | Nederland | Physarum melleum | Fragiel kalkkopje |
2017 | Nederland | Pithya vulgaris | Sparrenbekertje |
2018 | Nederland | Pluteus roseipes | Rozevoethertenzwam |
2017 | Vlaanderen | Podosophaera phtheirospermi | Helmkruidmeeldauw |
2017 | Vlaanderen | Podosophaera polemonii | Jacobsladdermeeldauw |
2017 | Vlaanderen | Podosphaera amelanchieris | Krentenboompjesmeeldauw |
2017 | Vlaanderen | Podosphaera erigerontis-canadensis | Canadese-fijnstraalmeeldauw |
2017 | Vlaanderen | Podosphaera fusca | Kleine kruiskruidmeeldauw |
2017 | Vlaanderen | Podospora bicolor | Tweekleurig menhirzwammetje |
2017 | Vlaanderen | Podospora cochleariformis | Smalvoetig menhirzwammetje |
2018 | Nederland | Podospora comata | Karig menhirzwammetje |
2017 | Vlaanderen | Podospora gigantea | Reuzenmenhirzwammetje |
2018 | Nederland | Polycephalomyces | Slijmkopspeldje (G) |
2018 | Nederland | Polycephalomyces ramosus | Grotvliegenslijmkopspeldje |
2018 | Nederland | Postia romellii | Kristalkaaszwam |
2017 | Vlaanderen | Preussia typharum | Langstelige segmentatiezwam |
2017 | Nederland | Pseudobaeospora ellipticospora | Dikhuidporfierzwammetje |
2017 | Nederland | Pseudocosmospora | Meniezwammetje p.p. (Pseudocosmospora) (G) |
2017 | Nederland | Pseudocosmospora eutypae | Korstkogelmeniezwammetje |
2017 | Vlaanderen | Pseudomassaria vaccinii | Bosbeszoolspoortje |
2018 | Nederland | Pseudotrichia | Meniezwammetje p.p. (Pseudotrichia) (G) |
2018 | Nederland | Pseudotrichia viburnicola | Oranjetipmeniezwammetje |
2017 | Vlaanderen | Pulvinula alba | Wit moskussentje |
2017 | Vlaanderen | Rhytisma pseudoplatani | Kleine esdoornvlekkenzwam |
2017 | Vlaanderen | Saccobolus quadrisporus | Viersporig spikkelschijfje |
2017 | Vlaanderen | Schizothecium dubium | Onzeker menhirzwammetje |
2017 | Vlaanderen | Scutellinia crinata | Langharige wimperzwam |
Verschil tussen VL en NL |
Sirobasidium | Kettingtrilzwam (G) | |
2018 | Nederland | Sirobasidium brefeldianum (f. microsporum) | Opaalkettingtrilzwam |
2017 | Vlaanderen | Sphaeropsis pini | Dennenkegelpitje |
2018 | Nederland | Spiculogloea minuta | Waaskapselzwam |
2018 | Vlaanderen | Stachybotrys | Papiervreter (G) |
2018 | Vlaanderen | Stachybotrys chartarum | Zwarte papiervreter |
2018 | Nederland | Stilbella fimetaria | Roze mestknopsteeltje |
2018 | Vlaanderen | Stylonectria | Meniezwammetje p.p. (Stylonectria) (G) |
2018 | Vlaanderen | Stylonectria carpini | Haagbeukmeniezwammetje |
2017 | Vlaanderen | Suillosporium | Korstje p.p. (Suillosporium) (G) |
2017 | Vlaanderen | Suillosporium caricis | Korttandzeggekorstje |
2018 | Nederland | Synaptospora | Kleefspoorzwam (G) |
2018 | Nederland | Synaptospora petrakii | Kale kleefspoorzwam |
2018 | Vlaanderen | Taeniolella | Worstspoortje (G) |
2018 | Vlaanderen | Taeniolella stilbospora | Olijfbruin worstspoortje |
2017 | Vlaanderen | Thelebolus nanus | Minuscuul sinterklaasschijfje |
2018 | Nederland | Torrentispora | Rankzakjeszwam (G) |
2018 | Nederland | Torrentispora dubia | Kortsnavelrankzakjeszwam |
2017 | Nederland | Torula | Pluisje (G) |
2017 | Nederland | Torula herbarum | Kruidenpluisje |
2017 | Nederland | Tricharina glabra | Zilt pelsbekertje |
2018 | Nederland | Trichia ambigua | Variabel draadwatje |
2018 | Vlaanderen | Trichodelitschia minuta | Tuitsporig mesthaarbolletje |
2017 | Vlaanderen | Trichoderma parestonicum | Tabakborstelkussentjeszwam |
2017 | Vlaanderen | Trichoderma sinuosum | Ruwe kussentjeszwam |
2018 | Nederland | Tuber aestivum | Zomertruffel |
2018 | Nederland | Tulasnella permacra | Hoeksporige waaszwam |
2018 | Nederland | Typhula trifolii | Klaverknotsje |
2018 | Nederland | Zakatoshia | Zwamgast p.p. (Zakatoshia) (G) |
2018 | Nederland | Zakatoshia erikssonii | Urnkorstzwamgast |